Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS0098XR | False | 14,4 | 50,20 | 1,37 | 665,15 | 7 | ||||
PRIDE | PS0423EN | False | 14,2 | 52,00 | 1,41 | 689,00 | 5 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 14,6 | 52,60 | 1,43 | 696,95 | 4 | ||||
Pioneer | P04A98E | False | 13,7 | 58,30 | 1,59 | 772,47 | 1 | ||||
Brevant Seeds | B054EE | False | 14,1 | 45,20 | 1,23 | 598,90 | 10 | ||||
NK Brand | S02-M4XF | False | 14,5 | 45,00 | 1,23 | 596,25 | 11 | ||||
NK Brand | S03-V5E3 | False | 14,1 | 46,10 | 1,25 | 610,83 | 9 | ||||
NK Brand | S04-J6X | False | 14,2 | 55,40 | 1,51 | 734,05 | 2 | ||||
NK Brand | S06-A3XF | False | 13,7 | 47,20 | 1,28 | 625,40 | 8 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 14,2 | 51,10 | 1,39 | 677,08 | 6 | ||||
NK Brand | S09-B5XF | False | 13,4 | 55,10 | 1,5 | 730,08 | 3 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,1 |
50,7 |
1,4 |
672,4 |