Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prograin | EnyoE3 | False | Fortenza VayantisIV | 12,9 | 53,20 | 718,20 | 7 | |||
Prograin | EXP | False | Fortenza VayantisIV | 12,7 | 53,20 | 718,20 | 6 | |||
PRIDE | PS0779XRN | False | Fortenza VayantisIV | 12,9 | 57,10 | 770,85 | 1 | |||
Prograin | PicoR2X | False | Fortenza VayantisIV | 12,5 | 53,40 | 720,90 | 5 | |||
SeCan | BeliveauR2X | False | Fortenza VayantisIV | 12,4 | 56,30 | 760,05 | 3 | |||
PRIDE | PS0944XRN | False | Fortenza VayantisIV | 12,2 | 56,10 | 757,35 | 4 | |||
Prograin | MercadoXF | False | Fortenza VayantisIV | 11,8 | 56,60 | 764,10 | 2 | |||
Moyennes de la parcelle |
12,49 |
55,13 |
744,24 |