| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S22-A2E3 | False | 13,3 | 45,50 | 1,24 | 602,88 | 6 | ||||
| NK Brand | S15-G9E3S | False | 12,9 | 45,60 | 1,24 | 604,20 | 5 | ||||
| Brevant Seeds | B185EE | False | 13,4 | 52,60 | 1,43 | 696,95 | 2 | ||||
| Brevant Seeds | B173EE | False | 13,6 | 48,00 | 1,31 | 636,00 | 3 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 13,0 | 43,80 | 1,19 | 580,35 | 7 | ||||
| Pioneer | P18Z01E | False | 13,2 | 53,00 | 1,44 | 702,25 | 1 | ||||
| NK Brand | S18-F1E3S | False | 13,6 | 47,20 | 1,28 | 625,40 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
13,3 |
48 |
1,3 |
635,4 |
|||||||