| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P23Z58E | False | 14,3 | 73,10 | 1,99 | 1206,15 | 1 | ||||
| Pioneer | P21Z88E | False | 13,4 | 71,50 | 1,95 | 1179,75 | 7 | ||||
| Pioneer | P28Z89E | False | 13,5 | 72,80 | 1,98 | 1201,20 | 3 | ||||
| NK Brand | S23-P1E3 | False | 14,1 | 71,60 | 1,95 | 1181,40 | 6 | ||||
| NK Brand | S26-E3 | False | 14,1 | 67,20 | 1,83 | 1108,80 | 15 | ||||
| NK Brand | S22-D6XF | False | 14,1 | 71,00 | 1,93 | 1171,50 | 9 | ||||
| Brevant Seeds | B214EE | False | 13,6 | 71,40 | 1,94 | 1178,10 | 8 | ||||
| Brevant Seeds | B243EE | False | 14,3 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 4 | ||||
| Brevant Seeds | B289TE | False | 14,0 | 59,10 | 1,61 | 975,15 | 21 | ||||
| Maizex | ProsperXF | False | 13,8 | 67,90 | 1,85 | 1120,35 | 14 | ||||
| Maizex | EmeraldE3 | False | 13,8 | 65,70 | 1,79 | 1084,05 | 18 | ||||
| Maizex | Ocelot E3 | False | 13,8 | 68,30 | 1,86 | 1126,95 | 10 | ||||
| Croplan | CP1921WPE | False | 14,4 | 66,40 | 1,81 | 1095,60 | 16 | ||||
| Croplan | CP2223WPE | False | 14,7 | 59,80 | 1,63 | 986,70 | 20 | ||||
| Croplan | CP2724E | False | 14,2 | 68,10 | 1,85 | 1123,65 | 12 | ||||
| SeCan | LindrosE3 | False | 14,6 | 67,90 | 1,85 | 1120,35 | 13 | ||||
| SeCan | HayleyXF | False | 14,1 | 66,20 | 1,8 | 1092,30 | 17 | ||||
| PRIDE | PS2923EN | False | 14,6 | 65,20 | 1,77 | 1075,80 | 19 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 15,1 | 71,80 | 1,96 | 1184,70 | 5 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 14,5 | 72,80 | 1,98 | 1201,20 | 2 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 14,3 | 68,30 | 1,86 | 1126,95 | 11 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
14,2 |
68,5 |
1,9 |
1130 |
|||||||