| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0423EN | False | 9,0 | 53,30 | 1,45 | 879,45 | 7 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 10,2 | 57,20 | 1,56 | 943,80 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 9,7 | 60,10 | 1,64 | 991,65 | 5 | ||||
| PRIDE | EXP0725EN | False | 9,6 | 62,90 | 1,71 | 1037,85 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 10,8 | 66,40 | 1,81 | 1095,60 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 10,4 | 62,90 | 1,71 | 1037,85 | 3 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 10,4 | 60,30 | 1,64 | 994,95 | 4 | ||||
| PRIDE | PS1224EN | False | 16,2 | 48,60 | 1,32 | 801,90 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 18,9 | 53,30 | 1,45 | 879,45 | 8 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,7 |
58,3 |
1,6 |
962,5 |
|||||||