| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P21Z88E | False | 15,3 | 77,50 | 2,11 | 1278,75 | 4 | ||||
| Pioneer | P22A67E | False | 14,7 | 70,00 | 1,9 | 1155,00 | 8 | ||||
| Pioneer | P23Z58E | False | 14,8 | 79,40 | 2,16 | 1310,10 | 2 | ||||
| Pioneer | P25A16E | False | 14,4 | 73,10 | 1,99 | 1206,15 | 6 | ||||
| Pioneer | P28Z89E | False | 14,2 | 79,80 | 2,17 | 1316,70 | 1 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 14,4 | 70,30 | 1,91 | 1159,95 | 7 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 14,0 | 66,40 | 1,81 | 1095,60 | 13 | ||||
| PRIDE | PS2322XFN | False | 13,8 | 66,30 | 1,8 | 1093,95 | 14 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 14,0 | 78,20 | 2,13 | 1290,30 | 3 | ||||
| Dekalb | DKB23-32XF | False | 14,1 | 74,50 | 2,03 | 1229,25 | 5 | ||||
| Dekalb | DKB25-75XF | False | 14,0 | 68,70 | 1,87 | 1133,55 | 12 | ||||
| Dekalb | DKB26-86XF | False | 14,1 | 69,30 | 1,89 | 1143,45 | 10 | ||||
| Dekalb | DKB26-43XF | False | 14,1 | 69,30 | 1,89 | 1143,45 | 10 | ||||
| Dekalb | DKB27-54XF | False | 14,1 | 69,90 | 1,9 | 1153,35 | 9 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
14,3 |
72,3 |
2 |
1193,5 |
|||||||