PS2325EN

2025 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
64,10
$/acre
849,33
Coopérateur
MCGEE FARM SERVICES LTD.
Lieu
Parkhill, ON
Dossier
146281
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MCGEE FARM SERVICES LTD.
Population
200 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
06/04/2025
Date de la récolte
10/28/2025
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,6 37,40 1,02 495,55 18
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,2 52,40 1,42 694,30 7
PRIDE PS1923XFN False AgriShieldMAX+Optimize 13,0 54,10 1,47 716,83 6
PRIDE PS1923XFN False AgriShieldMAX+Optimize 13,0 51,60 1,41 683,70 10
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,3 49,80 1,36 659,85 13
PRIDE PS1224EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 43,20 1,17 572,40 17
Croplan CP1222WPE False AgriShieldMAX+Optimize 13,7 47,60 1,3 630,70 14
PRIDE PS1344XFN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 50,90 1,38 674,42 11
PRIDE EXP1625EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 46,60 1,27 617,45 16
PRIDE PS1721EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 47,60 1,29 630,70 15
PRIDE PS1777EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,1 50,30 1,37 666,47 12
PRIDE PS2020XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,4 51,70 1,41 685,03 9
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,3 52,30 1,42 692,97 8
PRIDE PS2120EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,4 59,60 1,62 789,70 3
Croplan CP1621WPE False AgriShieldMAX+Optimize 13,6 58,10 1,58 769,83 5
PRIDE PS2325EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,2 64,10 1,75 849,32 1
PRIDE PS2322XFN False AgriShieldMAX+Optimize 13,6 59,70 1,63 791,03 2
PRIDE PS1923XFN False AgriShieldMAX+Optimize 13,5 58,70 1,6 777,78 4
Moyennes de la parcelle
13,4
52
1,4
688,8