| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS2120EN | False | 12,1 | 83,60 | 2,27 | 1379,40 | 1 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 12,0 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 5 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 12,0 | 75,10 | 2,05 | 1239,15 | 3 | ||||
| SeCan | LindrosE3 | False | 12,1 | 73,00 | 1,99 | 1204,50 | 4 | ||||
| SeCan | SittlerE3 | False | 12,1 | 75,40 | 2,05 | 1244,10 | 2 | ||||
| SeCan | RaskE3 | False | 12,2 | 71,60 | 1,95 | 1181,40 | 7 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 12,1 | 67,30 | 1,83 | 1110,45 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1721EN | False | 11,6 | 65,60 | 1,78 | 1082,40 | 11 | ||||
| PRIDE | EXP1625EN | False | 11,6 | 67,20 | 1,83 | 1108,80 | 10 | ||||
| PRIDE | PS1224EN | False | 11,6 | 69,30 | 1,89 | 1143,45 | 8 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 11,5 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 6 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,9 |
72 |
2 |
1188,4 |
|||||||