| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0779XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,9 | 55,00 | 1,5 | 907,50 | 5 | |||
| PRIDE | PS1344XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,4 | 60,30 | 1,64 | 994,95 | 1 | |||
| Dekalb | DKB11-51 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,6 | 56,90 | 1,55 | 938,85 | 3 | |||
| PRIDE | PS0944XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,0 | 55,80 | 1,52 | 920,70 | 4 | |||
| Maizex | ViperR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,4 | 54,90 | 1,49 | 905,85 | 6 | |||
| PRIDE | PS0944XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,6 | 57,50 | 1,56 | 948,75 | 2 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
11,1 |
56,7 |
1,5 |
936,1 |
|||||||