| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S12-M5X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,9 | 52,80 | 1,44 | 871,20 | 4 | |||
| NK Brand | NK02-M4XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,9 | 48,50 | 1,32 | 800,25 | 12 | |||
| Croplan | CP0324X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,2 | 55,80 | 1,52 | 920,70 | 1 | |||
| PRIDE | PS0225XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,0 | 54,60 | 1,49 | 900,90 | 2 | |||
| Dekalb | DKB03-25 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,1 | 52,20 | 1,42 | 861,30 | 9 | |||
| NK Brand | S04-J6X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,1 | 51,00 | 1,39 | 841,50 | 10 | |||
| NK Brand | S04-Q7X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,3 | 52,60 | 1,43 | 867,90 | 6 | |||
| PRIDE | PS0521XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,1 | 53,50 | 1,45 | 882,75 | 3 | |||
| Croplan | CP0624WPXF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 8,0 | 45,40 | 1,23 | 749,10 | 13 | |||
| NK Brand | NK07-B1XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7,9 | 49,10 | 1,34 | 810,15 | 11 | |||
| PRIDE | PS0779XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7,9 | 52,80 | 1,44 | 871,20 | 5 | |||
| Croplan | CP0922WPX | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7,9 | 52,60 | 1,43 | 867,90 | 7 | |||
| NK Brand | S12-M5X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 7,7 | 52,40 | 1,43 | 864,60 | 8 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
8,2 |
51,8 |
1,4 |
854,6 |
|||||||