| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS1022EN | False | 8,8 | 54,40 | 1,48 | 897,60 | 13 | ||||
| PRIDE | EXP0725EN | False | 8,8 | 54,90 | 1,49 | 905,85 | 12 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 8,9 | 58,50 | 1,59 | 965,25 | 8 | ||||
| PRIDE | PS1224EN | False | 9,4 | 57,40 | 1,56 | 947,10 | 9 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 9,6 | 60,40 | 1,64 | 996,60 | 3 | ||||
| PRIDE | EXP1625EN | False | 9,3 | 56,50 | 1,54 | 932,25 | 10 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 9,2 | 55,20 | 1,5 | 910,80 | 11 | ||||
| PRIDE | PS1721EN | False | 9,4 | 59,40 | 1,62 | 980,10 | 5 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 9,7 | 58,60 | 1,59 | 966,90 | 7 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 9,5 | 62,10 | 1,69 | 1024,65 | 2 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 9,7 | 65,90 | 1,79 | 1087,35 | 1 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 9,4 | 59,40 | 1,62 | 980,10 | 5 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 9,5 | 59,40 | 1,62 | 980,10 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
9,3 |
58,6 |
1,6 |
967,3 |
|||||||