| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prograin | EXP | False | 12,5 | 62,60 | 1,7 | 1032,90 | 3 | ||||
| Maizex | EXP | False | 12,2 | 66,40 | 1,81 | 1095,60 | 1 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 12,4 | 56,40 | 1,54 | 930,60 | 8 | ||||
| NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,2 | 61,70 | 1,68 | 1018,05 | 4 | ||||
| Prograin | EnyoE3 | False | 12,6 | 56,70 | 1,54 | 935,55 | 7 | ||||
| Maizex | Harrier E3 | False | 12,1 | 61,20 | 1,67 | 1009,80 | 5 | ||||
| PRIDE | PS1224EN | False | 12,0 | 52,30 | 1,42 | 862,95 | 12 | ||||
| NK Brand | S15-G9E3S | False | 11,8 | 55,30 | 1,5 | 912,45 | 9 | ||||
| Prograin | EXP | False | 11,6 | 53,00 | 1,44 | 874,50 | 10 | ||||
| Maizex | EXP | False | 11,6 | 53,00 | 1,44 | 874,50 | 10 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 12,1 | 60,00 | 1,63 | 990,00 | 6 | ||||
| NK Brand | S18-F1E3S | False | 12,5 | 66,20 | 1,8 | 1092,30 | 2 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,1 |
58,7 |
1,6 |
969,1 |
|||||||