PS2521XFN

2025 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
53,80
$/acre
887,7
Coopérateur
Drew Spoelstra
Lieu
Binbrook, ON
Dossier
146681
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
ROY-A-LEA SEEDS LTD.
Population
200 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
06/07/2025
Date de la récolte
10/18/2025
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS2120EN False 12,9 45,10 1,23 744,15 7
PRIDE EXP1625EN False 13,3 43,60 1,19 719,40 10
PRIDE PS1721EN False 13,4 45,30 1,23 747,45 6
PRIDE PS1777EN False 13,6 44,90 1,22 740,85 8
PRIDE PS1923XFN False 13,4 49,70 1,35 820,05 5
PRIDE PS2120EN False 12,3 44,70 1,22 737,55 9
PRIDE PS2325EN False 13,8 51,30 1,4 846,45 2
PRIDE PS2322XFN False 13,7 51,20 1,39 844,80 3
PRIDE PS2521XFN False 13,9 53,80 1,46 887,70 1
PRIDE PS2120EN False 13,8 50,40 1,37 831,60 4
Moyennes de la parcelle
13,4
48
1,3
792