| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeCan | AlouetteR2X | False | 9,5 | 31,10 | 0,85 | 513,15 | 17 | ||||
| SeCan | EXP | False | 9,6 | 39,00 | 1,06 | 643,50 | 14 | ||||
| Dekalb | DKB008-48 | False | 9,2 | 42,00 | 1,14 | 693,00 | 11 | ||||
| Dekalb | DKB009-96 | False | 9,0 | 48,10 | 1,31 | 793,65 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 9,0 | 50,20 | 1,36 | 828,30 | 1 | ||||
| NK Brand | S02-M4XF | False | 9,1 | 39,90 | 1,09 | 658,35 | 13 | ||||
| Dekalb | EXP | False | 9,0 | 45,20 | 1,23 | 745,80 | 7 | ||||
| Dekalb | DKB03-25 | False | 8,9 | 42,50 | 1,16 | 701,25 | 10 | ||||
| NK Brand | S04-J6X | False | 9,1 | 46,20 | 1,26 | 762,30 | 4 | ||||
| NK Brand | S04-Q9X | False | 10,0 | 45,90 | 1,25 | 757,35 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0423EN | False | 8,9 | 43,40 | 1,18 | 716,10 | 9 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 9,2 | 38,50 | 1,05 | 635,25 | 15 | ||||
| Sevita | SI0525XTN | False | 9,0 | 40,70 | 1,11 | 671,55 | 12 | ||||
| Sevita | SI0620XTN | False | 9,1 | 44,20 | 1,2 | 729,30 | 8 | ||||
| Dekalb | DKB07-23 | False | 9,1 | 45,20 | 1,23 | 745,80 | 6 | ||||
| Sevita | EXP | False | 9,1 | 48,20 | 1,31 | 795,30 | 2 | ||||
| Dekalb | DKB006-80 | False | 10,5 | 38,30 | 1,04 | 631,95 | 16 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
9,3 |
42,9 |
1,2 |
707,2 |
|||||||