| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS2521XFN | False | 13,6 | 27,50 | 0,75 | 453,75 | 11 | ||||
| Sevita | Tillson | False | 13,9 | 27,40 | 0,75 | 452,10 | 12 | ||||
| Snobelen | EXP2523XF | False | 13,4 | 27,60 | 0,75 | 455,40 | 10 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 13,9 | 26,50 | 0,72 | 437,25 | 15 | ||||
| PRIDE | PS2322XFN | False | 13,2 | 30,00 | 0,82 | 495,00 | 5 | ||||
| Snobelen | EXP2521XF | False | 13,7 | 26,60 | 0,72 | 438,90 | 14 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 14,1 | 26,40 | 0,72 | 435,60 | 16 | ||||
| Snobelen | EXP2521XF | False | 13,5 | 29,40 | 0,8 | 485,10 | 7 | ||||
| Sevita | Shedden | False | 13,9 | 29,30 | 0,8 | 483,45 | 9 | ||||
| SeCan | OAC Bruton | False | 13,7 | 30,70 | 0,84 | 506,55 | 4 | ||||
| Sevita | SI1925E3N | False | 14,3 | 26,80 | 0,73 | 442,20 | 13 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 13,6 | 32,60 | 0,89 | 537,90 | 2 | ||||
| Sevita | Candor | False | 14,1 | 31,60 | 0,86 | 521,40 | 3 | ||||
| Sevita | SI1820XTN | False | 14,0 | 34,30 | 0,93 | 565,95 | 1 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 14,3 | 29,80 | 0,81 | 491,70 | 6 | ||||
| PRIDE | EXP1625EN | False | 14,1 | 29,40 | 0,8 | 485,10 | 7 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
13,8 |
29,1 |
0,8 |
480,5 |
|||||||