EXP0825EN

2025 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
69,00
$/acre
1138,5
Coopérateur
Ferme Vanagri - Johanne Van Rossum
Lieu
Ste-Brigide, QC
Dossier
146753
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
7,00
Détaillant
AGROCENTRE - FARNHAM
Population
152 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
06/09/2025
Date de la récolte
10/18/2025
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Croplan CP0624WPXF False 13,2 58,00 1,58 957,00 10
PRIDE EXP0725EN False 13,1 56,10 1,53 925,65 11
Dekalb DKB08-80 False 12,3 59,80 1,63 986,70 9
PRIDE EXP0825EN False 12,9 69,00 1,88 1138,50 5
Maizex EXP False 13,3 66,80 1,82 1102,20 6
Maizex PiranhaR2X False 12,3 65,80 1,79 1085,70 7
Maizex EXP False 13,0 72,00 1,96 1188,00 4
NK Brand S11-A4E3 False 12,7 72,80 1,98 1201,20 3
Sevita EXP False 12,7 62,80 1,71 1036,20 8
NK Brand S13-Y4XF False 12,7 76,30 2,08 1258,95 1
Prograin MercadoXF False 12,4 75,60 2,06 1247,40 2
Moyennes de la parcelle
12,8
66,8
1,8
1102,5