| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croplan | CP0624WPXF | False | 13,2 | 58,00 | 1,58 | 768,50 | 10 | ||||
| PRIDE | EXP0725EN | False | 13,1 | 56,10 | 1,53 | 743,33 | 11 | ||||
| Dekalb | DKB08-80 | False | 12,3 | 59,80 | 1,63 | 792,35 | 9 | ||||
| PRIDE | EXP0825EN | False | 12,9 | 69,00 | 1,88 | 914,25 | 5 | ||||
| Maizex | EXP | False | 13,3 | 66,80 | 1,82 | 885,10 | 6 | ||||
| Maizex | PiranhaR2X | False | 12,3 | 65,80 | 1,79 | 871,85 | 7 | ||||
| Maizex | EXP | False | 13,0 | 72,00 | 1,96 | 954,00 | 4 | ||||
| NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,7 | 72,80 | 1,98 | 964,60 | 3 | ||||
| Sevita | EXP | False | 12,7 | 62,80 | 1,71 | 832,10 | 8 | ||||
| NK Brand | S13-Y4XF | False | 12,7 | 76,30 | 2,08 | 1010,97 | 1 | ||||
| Prograin | MercadoXF | False | 12,4 | 75,60 | 2,06 | 1001,70 | 2 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,8 |
66,8 |
1,8 |
885,3 |
|||||||