| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0011XRN | False | 43,00 | 1,17 | 709,50 | 10 | |||||
| PRIDE | PS00525XRN | False | 51,30 | 1,4 | 846,45 | 8 | |||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 57,10 | 1,55 | 942,15 | 5 | |||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 53,00 | 1,44 | 874,50 | 7 | |||||
| PRIDE | PS0423EN | False | 50,60 | 1,38 | 834,90 | 9 | |||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 63,70 | 1,73 | 1051,05 | 4 | |||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 72,60 | 1,98 | 1197,90 | 1 | |||||
| PRIDE | EXP0725EN | False | 55,20 | 1,5 | 910,80 | 6 | |||||
| PRIDE | EXP0825EN | False | 68,40 | 1,86 | 1128,60 | 3 | |||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 69,80 | 1,9 | 1151,70 | 2 | |||||
|
Moyennes de la parcelle |
0 |
58,5 |
1,6 |
964,8 |
|||||||