| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0944XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,1 | 50,30 | 1,37 | 829,95 | 1 | |||
| NK Brand | S12-M5X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,8 | 37,70 | 1,03 | 622,05 | 9 | |||
| NK Brand | NK13-Y4XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,0 | 44,20 | 1,2 | 729,30 | 6 | |||
| PRIDE | PS1344XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 16,3 | 45,10 | 1,23 | 744,15 | 3 | |||
| Dekalb | DKB11-11XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 15,5 | 42,10 | 1,14 | 694,65 | 8 | |||
| Dekalb | DKB14-65 | False | AgriShieldMAX+Optimize | 14,7 | 44,40 | 1,21 | 732,60 | 5 | |||
| PRIDE | PS1923XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 14,4 | 45,00 | 1,22 | 742,50 | 4 | |||
| Dekalb | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 14,2 | 43,80 | 1,19 | 722,70 | 7 | |||
| Dekalb | DKB19-69XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 14,6 | 46,90 | 1,28 | 773,85 | 2 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
15,3 |
44,4 |
1,2 |
732,4 |
|||||||