| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S12-M5X | False | 11,5 | 42,00 | 1,14 | 693,00 | 6 | ||||
| NK Brand | S11-A4E3 | False | 11,8 | 46,90 | 1,28 | 773,85 | 1 | ||||
| NK Brand | S10-H1XF | False | 12,0 | 45,70 | 1,24 | 754,05 | 2 | ||||
| Prograin | EXP | False | 11,8 | 43,00 | 1,17 | 709,50 | 5 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 11,6 | 44,80 | 1,22 | 739,20 | 3 | ||||
| Prograin | DynoR2X | False | 11,5 | 44,30 | 1,21 | 730,95 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,7 |
44,5 |
1,2 |
733,4 |
|||||||