| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeCan | BeliveauR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,3 | 67,10 | 1,83 | 1107,15 | 10 | |||
| SeCan | OrrR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,0 | 73,60 | 2 | 1214,40 | 6 | |||
| SeCan | CullenXF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,1 | 59,60 | 1,62 | 983,40 | 14 | |||
| PRIDE | PS0225XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,0 | 76,10 | 2,07 | 1255,65 | 2 | |||
| PRIDE | PS0521XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,2 | 67,70 | 1,84 | 1117,05 | 9 | |||
| PRIDE | PS0779XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,1 | 64,70 | 1,76 | 1067,55 | 12 | |||
| PRIDE | PS0944XRN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,0 | 80,00 | 2,18 | 1320,00 | 1 | |||
| PRIDE | PS1344XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,5 | 74,20 | 2,02 | 1224,30 | 5 | |||
| Prograin | BroncoR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,2 | 60,60 | 1,65 | 999,90 | 13 | |||
| Prograin | DynoR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,1 | 70,40 | 1,92 | 1161,60 | 8 | |||
| Prograin | PicoR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,3 | 75,60 | 2,06 | 1247,40 | 4 | |||
| Prograin | EXP | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,2 | 66,00 | 1,8 | 1089,00 | 11 | |||
| Prograin | MercadoXF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,2 | 75,90 | 2,07 | 1252,35 | 3 | |||
| Maizex | ViperR2X | False | AgriShieldMAX+Optimize | 9,2 | 72,10 | 1,96 | 1189,65 | 7 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
9,2 |
70,3 |
1,9 |
1159,2 |
|||||||