| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S02-M4XF | False | 12,2 | 46,40 | 1,26 | 765,60 | 5 | ||||
| NK Brand | S04-J6X | False | 11,8 | 49,10 | 1,34 | 810,15 | 3 | ||||
| NK Brand | S06-A3XF | False | 12,0 | 50,60 | 1,38 | 834,90 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0098XR | False | 11,9 | 41,50 | 1,13 | 684,75 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0225XRN | False | 11,6 | 51,70 | 1,41 | 853,05 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0521XRN | False | 11,9 | 46,50 | 1,27 | 767,25 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,9 |
47,6 |
1,3 |
785,9 |
|||||||