| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croplan | CP0621XF | False | 12,3 | 48,50 | 1,32 | 800,25 | 15 | ||||
| PRIDE | EXP0725EN | False | 12,2 | 45,10 | 1,23 | 744,15 | 16 | ||||
| Prograin | DynoR2X | False | 11,5 | 54,80 | 1,49 | 904,20 | 12 | ||||
| PRIDE | EXP0825EN | False | 12,2 | 55,10 | 1,5 | 909,15 | 10 | ||||
| Prograin | EXP | False | 12,1 | 55,80 | 1,52 | 920,70 | 9 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,1 | 59,50 | 1,62 | 981,75 | 2 | ||||
| Croplan | CP0922WPX | False | 12,3 | 56,50 | 1,54 | 932,25 | 8 | ||||
| Prograin | PicoR2X | False | 12,6 | 58,80 | 1,6 | 970,20 | 4 | ||||
| Prograin | EXP | False | 12,7 | 56,80 | 1,55 | 937,20 | 7 | ||||
| NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,2 | 55,10 | 1,5 | 909,15 | 10 | ||||
| NK Brand | S11-A4E3 | False | 12,3 | 54,30 | 1,48 | 895,95 | 13 | ||||
| NK Brand | S12-M5X | False | 12,1 | 57,60 | 1,57 | 950,40 | 6 | ||||
| Croplan | CP1222WPE | False | 12,9 | 52,80 | 1,44 | 871,20 | 14 | ||||
| Prograin | EmbroE3 | False | 11,6 | 58,00 | 1,58 | 957,00 | 5 | ||||
| NK Brand | S13-Y4XF | False | 12,5 | 59,10 | 1,61 | 975,15 | 3 | ||||
| Prograin | MercadoXF | False | 12,4 | 61,30 | 1,67 | 1011,45 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,2 |
55,6 |
1,5 |
916,9 |
|||||||