| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0423EN | False | 11,6 | 51,60 | 1,41 | 851,40 | 3 | ||||
| Brevant Seeds | B095EE | False | 11,7 | 49,70 | 1,35 | 820,05 | 5 | ||||
| Brevant Seeds | B074HE | False | 11,3 | 51,80 | 1,41 | 854,70 | 2 | ||||
| Stine | 09EJ12 | False | 11,6 | 48,00 | 1,31 | 792,00 | 6 | ||||
| Stine | 05EG26 | False | 11,9 | 53,30 | 1,45 | 879,45 | 1 | ||||
| Stine | 04EJ02 | False | 11,5 | 42,50 | 1,16 | 701,25 | 9 | ||||
| NK Brand | S08-Z4E3 | False | 11,4 | 49,90 | 1,36 | 823,35 | 4 | ||||
| NK Brand | S06-A1E3 | False | 11,6 | 46,10 | 1,25 | 760,65 | 8 | ||||
| NK Brand | S03-V5E3 | False | 11,4 | 46,20 | 1,26 | 762,30 | 7 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,6 |
48,8 |
1,3 |
805 |
|||||||