| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prograin | DynoR2X | False | 11,8 | 61,70 | 1,68 | 817,53 | 5 | ||||
| Pioneer | P06Z90E | False | 11,9 | 57,10 | 1,55 | 756,58 | 8 | ||||
| Dekalb | DKB008-48 | False | 11,4 | 64,60 | 1,76 | 855,95 | 1 | ||||
| Dekalb | DKB007-91XF | False | 11,4 | 58,20 | 1,58 | 771,15 | 7 | ||||
| Dekalb | DKB07-23 | False | 11,8 | 60,90 | 1,66 | 806,92 | 6 | ||||
| Dekalb | DKB03-25 | False | 11,7 | 62,60 | 1,7 | 829,45 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 11,9 | 62,90 | 1,71 | 833,42 | 2 | ||||
| NK Brand | S12-M5X | False | 11,7 | 62,20 | 1,69 | 824,15 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,7 |
61,3 |
1,7 |
811,9 |
|||||||