| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer | P13Z28E | False | 11,4 | 61,60 | 1,68 | 816,20 | 3 | ||||
| NK Brand | S11-U2XF | False | 11,6 | 63,50 | 1,73 | 841,38 | 2 | ||||
| PRIDE | PS1022EN | False | 11,6 | 54,80 | 1,49 | 726,10 | 7 | ||||
| Pioneer | P11Z72E | False | 11,5 | 66,50 | 1,81 | 881,13 | 1 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 11,5 | 59,10 | 1,61 | 783,08 | 5 | ||||
| Pioneer | P09Z79E | False | 11,3 | 55,10 | 1,5 | 730,08 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0779XRN | False | 11,7 | 49,10 | 1,34 | 650,58 | 8 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 12,0 | 61,00 | 1,66 | 808,25 | 4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
11,6 |
58,8 |
1,6 |
779,6 |
|||||||