PS0098XR

2026 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
64,00
$/acre
1056
Coopérateur
Jean-Guy Beriault
Lieu
Green Valley , ON
Dossier
148963
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
JEAN-GUY BERIAULT
Population
165 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/17/2026
Date de la récolte
09/30/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0521XRN False Fortenza VayantisIV Draco 15,9 61,60 1,68 1016,40 2
PRIDE PS1344XFN False Fortenza VayantisIV Draco 15,4 59,40 1,62 980,10 5
PRIDE PS0944XRN False Fortenza VayantisIV Draco 14,9 61,20 1,67 1009,80 3
PRIDE PS0779XRN False Fortenza VayantisIV Draco 15,4 54,50 1,48 899,25 7
PRIDE PS0521XRN False Fortenza VayantisIV Draco 15,5 56,60 1,54 933,90 6
PRIDE PS0225XRN False Fortenza VayantisIV Draco 15,2 60,20 1,64 993,30 4
PRIDE PS0098XR False Fortenza VayantisIV Draco 14,8 64,00 1,74 1056,00 1
Moyennes de la parcelle
15,3
59,6
1,6
984,1