| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKB26-43XF | False | AgriShieldMAX+Optimize | 12,4 | 78,50 | 2,14 | 1295,25 | 1 | |||
| PRIDE | PS2521XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,9 | 73,90 | 2,01 | 1219,35 | 3 | |||
| PRIDE | PS2322XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 12,1 | 71,10 | 1,94 | 1173,15 | 6 | |||
| PRIDE | PS2226XFN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 12,3 | 73,80 | 2,01 | 1217,70 | 4 | |||
| PRIDE | PS2325EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 12,3 | 75,80 | 2,06 | 1250,70 | 2 | |||
| PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 13,1 | 73,20 | 1,99 | 1207,80 | 5 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
12,4 |
74,4 |
2 |
1227,3 |
|||||||