| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | PS0225XRN | False | Fortenza VibranceMaxx | 15,3 | 33,20 | 0,9 | 547,80 | 4 | |||
| NK Brand | NK02-M4XF | False | Fortenza VibranceMaxx | 14,4 | 35,30 | 0,96 | 582,45 | 2 | |||
| Horizon Seeds | VectorE3 | False | Fortenza VibranceMaxx | 13,9 | 24,20 | 0,66 | 399,30 | 6 | |||
| NK Brand | S03-V5E3 | False | Fortenza VibranceMaxx | 13,5 | 36,30 | 0,99 | 598,95 | 1 | |||
| Croplan | CP0324X | False | Fortenza VibranceMaxx | 13,4 | 33,30 | 0,91 | 549,45 | 3 | |||
| SeCan | HZ3010 | False | Fortenza VibranceMaxx | 13,3 | 26,60 | 0,72 | 438,90 | 5 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
14 |
31,5 |
0,9 |
519,5 |
|||||||