| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Brand | S13-Y4XF | False | 11,9 | 68,00 | 1,85 | 1122,00 | 4 | ||||
| PRIDE | PS1344XFN | False | 12,4 | 72,00 | 1,96 | 1188,00 | 2 | ||||
| Prograin | MercadoXF | False | 12,3 | 69,50 | 1,89 | 1146,75 | 3 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 12,4 | 64,30 | 1,75 | 1060,95 | 7 | ||||
| Prograin | Juno XF | False | 12,2 | 72,80 | 1,98 | 1201,20 | 1 | ||||
| Prograin | EnyoE3 | False | 12,3 | 65,00 | 1,77 | 1072,50 | 5 | ||||
| Prograin | ElitoE3 | False | 11,9 | 64,70 | 1,76 | 1067,55 | 6 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
12,2 |
68 |
1,9 |
1122,7 |
|||||||