| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prograin | DynoR2X | False | 12,4 | 52,10 | 1,42 | 859,65 | 6 | ||||
| Prograin | PicoR2X | False | 12,4 | 55,30 | 1,51 | 912,45 | 4 | ||||
| Prograin | MiloR2X | False | 12,5 | 51,90 | 1,41 | 856,35 | 8 | ||||
| PRIDE | PS0944XRN | False | 12,5 | 58,30 | 1,59 | 961,95 | 2 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 12,6 | 52,10 | 1,42 | 859,65 | 6 | ||||
| NK Brand | S08-R3XF | False | 14,2 | 57,70 | 1,57 | 952,05 | 3 | ||||
| NK Brand | S08-Z4E3 | False | 14,2 | 53,40 | 1,45 | 881,10 | 5 | ||||
| NK Brand | S10-H1XF | False | 13,7 | 63,40 | 1,73 | 1046,10 | 1 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
13,1 |
55,5 |
1,5 |
916,2 |
|||||||