PS0326EN

2026 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
55,60
$/acre
917,4
Coopérateur
Martin Dubois
Lieu
Issoudun , QC
Dossier
149481
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
20,00
Détaillant
SEMENCES SDM INC.
Population
0 165
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/23/2026
Date de la récolte
10/19/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
Tonnes/Acre
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0011XRN False 14,2 50,20 1,37 828,30 7
PRIDE PS0326EN False 13,8 55,60 1,51 917,40 1
PRIDE PS00525XRN False 13,9 46,80 1,27 772,20 10
PRIDE PS0225XRN False 13,6 49,80 1,35 821,70 8
PRIDE PS0036XF False 14,2 52,80 1,44 871,20 4
PRIDE PS0890EN False 15,4 50,20 1,37 828,30 6
PRIDE PS0779XRN False 13,9 52,80 1,44 871,20 3
PRIDE EXP0726EN False 14,6 47,70 1,3 787,05 9
PRIDE PS0521XRN False 14,0 54,90 1,49 905,85 2
PRIDE PS0098XR False 14,2 52,70 1,43 869,55 5
Moyennes de la parcelle
14,2
51,4
1,4
847,3