| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeCan | ExpressR2X | False | 14,0 | 56,10 | 1,53 | 925,65 | 13 | ||||
| SeCan | EXP | False | 14,9 | 43,90 | 1,19 | 724,35 | 16 | ||||
| SeCan | OAC London | False | 14,8 | 53,70 | 1,46 | 886,05 | 15 | ||||
| SeCan | RoenickXF | False | 14,3 | 63,10 | 1,72 | 1041,15 | 7 | ||||
| SeCan | SittlerE3 | False | 13,5 | 66,30 | 1,8 | 1093,95 | 2 | ||||
| PRIDE | PS2120EN | False | 14,5 | 65,50 | 1,78 | 1080,75 | 4 | ||||
| PRIDE | PS1923XFN | False | 13,9 | 58,10 | 1,58 | 958,65 | 12 | ||||
| SeCan | ExpressR2X | False | 13,6 | 66,20 | 1,8 | 1092,30 | 3 | ||||
| PRIDE | PS2325EN | False | 13,5 | 64,30 | 1,75 | 1060,95 | 5 | ||||
| PRIDE | PS2226XFN | False | 13,5 | 69,60 | 1,89 | 1148,40 | 1 | ||||
| PRIDE | EXP1826EN | False | 13,8 | 64,10 | 1,74 | 1057,65 | 6 | ||||
| PRIDE | PS0890EN | False | 14,1 | 54,10 | 1,47 | 892,65 | 14 | ||||
| PRIDE | PS1777EN | False | 13,4 | 61,80 | 1,68 | 1019,70 | 9 | ||||
| SeCan | OAC Bruton | False | 13,6 | 59,00 | 1,61 | 973,50 | 11 | ||||
| SeCan | LindrosE3 | False | 13,8 | 61,50 | 1,67 | 1014,75 | 10 | ||||
| SeCan | ExpressR2X | False | 13,2 | 61,90 | 1,68 | 1021,35 | 8 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
13,9 |
60,6 |
1,6 |
999,5 |
|||||||