| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | EmeraldE3 | False | 13,0 | 67,00 | 1,82 | 1105,50 | 7 | ||||
| Pioneer | P31Z32E | False | 13,4 | 70,60 | 1,92 | 1164,90 | 2 | ||||
| PRIDE | PS2923EN | False | 13,1 | 68,50 | 1,86 | 1130,25 | 4 | ||||
| Pioneer | P28Z89E | False | 13,0 | 67,30 | 1,83 | 1110,45 | 6 | ||||
| Pioneer | P28Z56E | False | 13,1 | 71,60 | 1,95 | 1181,40 | 1 | ||||
| Maizex | StrikerE3 | False | 12,7 | 68,50 | 1,87 | 1130,25 | 3 | ||||
| Dekalb | DKB27-54XF | False | 12,8 | 66,90 | 1,82 | 1103,85 | 8 | ||||
| Maizex | MaverickE3 | False | 13,0 | 65,40 | 1,78 | 1079,10 | 9 | ||||
| Dekalb | DKB23-32XF | False | 12,8 | 67,90 | 1,85 | 1120,35 | 5 | ||||
| Pioneer | P23Z58E | False | 13,2 | 65,30 | 1,78 | 1077,45 | 10 | ||||
| Maizex | Ocelot E3 | False | 13,2 | 60,40 | 1,64 | 996,60 | 12 | ||||
| Maizex | Ocelot E3 | False | 12,5 | 59,00 | 1,61 | 973,50 | 13 | ||||
| Pioneer | P19Z93E | False | 12,6 | 61,80 | 1,68 | 1019,70 | 11 | ||||
| Maizex | Ocelot E3 | False | 12,9 | 53,80 | 1,46 | 887,70 | 14 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
13 |
65,3 |
1,8 |
1077,2 |
|||||||