| Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Moisture
|
Yield
|
Tonnes/Acre
|
Test Weight
|
$/Acre*
|
Corn Stalk Lodging
|
Corn Root Lodging
|
Rank
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | TH6370VT2PRO | False | 17.4 | 157.0 | 3.99 | 58.5 | 844.66 | 15 | ||||
| Thunder | TH6072VT2P | False | 18.6 | 182.5 | 4.64 | 57.4 | 970.90 | 14 | ||||
| Thunder | TH6474VT2P | False | 20.0 | 186.7 | 4.74 | 56.5 | 980.17 | 13 | ||||
| Thunder | TH6977VT2P | False | 22.5 | 205.9 | 5.23 | 53.8 | 1055.24 | 4 | ||||
| Thunder | TH6977VT2P | False | 23.7 | 200.6 | 5.1 | 53.2 | 1016.04 | 7 | ||||
| PRIDE | A5580G4 | False | 28.2 | 203.7 | 5.17 | 52.5 | 985.91 | 6 | ||||
| PRIDE | A5175G2 RIB | False | 25.4 | 205.9 | 5.23 | 53.1 | 1025.38 | 3 | ||||
| Dekalb | DKC28-25RIB | False | 22.7 | 197.6 | 5.02 | 54.1 | 1010.72 | 9 | ||||
| Thunder | TH6278VT2P | False | 20.1 | 212.5 | 5.4 | 54.9 | 1114.56 | 2 | ||||
| Thunder | TH6578VT2P | False | 22.9 | 198.0 | 5.03 | 53.3 | 1010.79 | 8 | ||||
| Thunder | TH6380VT2P | False | 26.6 | 192.6 | 4.89 | 51.5 | 947.59 | 10 | ||||
| Thunder | TH6182VT2P | False | 27.5 | 216.9 | 5.51 | 51.8 | 1057.88 | 1 | ||||
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 33.9 | 190.1 | 4.83 | 50.0 | 865.91 | 12 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 31.4 | 190.2 | 4.83 | 50.4 | 890.14 | 11 | ||||
| Thunder | TH6185VT2P | False | 30.0 | 203.7 | 5.17 | 50.3 | 967.57 | 5 | ||||
|
Plot Averages |
24.7 |
196.3 |
5 |
53.4 |
982.9 |
|||||||