| Brand | Variety |
Harvest Pop
|
% Dry Matter
|
% Protein
|
% ADF
|
% NDF
|
% Starch
|
% Lignin
|
% TDN
|
IVTDMD
|
NDFD 48
|
NE LAC
|
Tons Per Acre 65%
|
Tons Per Acre Actual
|
Milk/Ton
|
Milk LBS/Acre
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | MZ2575DBR | 36000 | 28.3 | 7 | 24.8 | 46.3 | 27.7 | 3.8 | 82 | 62 | 22.632 | 27.99 | 2968 | 23509.8 | |||
| Maizex | MS8270R | 36000 | 28.1 | 6.7 | 24.1 | 43.9 | 28.9 | 3.3 | 86 | 68 | 28.357 | 35.32 | 3055 | 30320.5 | |||
| Maizex | MS8022R | 36000 | 29.2 | 6.8 | 27.6 | 47.6 | 22.1 | 3.7 | 83 | 65 | 26.642 | 31.93 | 2857 | 26641 | |||
| Maizex | MS7822DBR | 36000 | 27.4 | 5.9 | 29.8 | 51 | 18.9 | 4.2 | 81 | 62 | 26.377 | 33.69 | 2644 | 24409.4 | |||
| Maizex | MS7711R | 36000 | 33.7 | 6.1 | 27.7 | 49.7 | 22.5 | 3.7 | 83 | 66 | 28.264 | 29.35 | 2883 | 28519.3 | |||
| Proven Seed | PV61180RIB | 36000 | 31.6 | 6.6 | 23.7 | 42.9 | 31.6 | 3.3 | 85 | 65 | 26.043 | 28.84 | 3110 | 28347.4 | |||
| Proven Seed | PV62181SRIB | 36000 | 26.5 | 6.9 | 28.6 | 50.8 | 18.7 | 3.7 | 80 | 60 | 23.208 | 30.65 | 2539 | 20623.9 | |||
| Proven Seed | PV61578SRR | 36000 | 31.9 | 6.8 | 25.5 | 47.3 | 27.1 | 4 | 81 | 61 | 29.915 | 32.82 | 2949 | 30876.7 | |||
| Proven Seed | PV60474RIB | 36000 | 38.1 | 7.3 | 22.1 | 40.6 | 35 | 3.4 | 85 | 63 | 25.639 | 23.55 | 3170 | 28446 | |||
| Thunder | TH4477GT | 33700 | 36.5 | 7.1 | 25.2 | 46.9 | 29.3 | 4 | 83 | 65 | 27.664 | 26.53 | 3037 | 29405.7 | |||
| Thunder | TH4678RR | 31300 | 27.8 | 7.3 | 23.6 | 44.3 | 26.3 | 3.4 | 84 | 64 | 28.851 | 36.32 | 2987 | 30162.2 | |||
| PRIDE | A4848G2 RIB | 32300 | 33.2 | 7.4 | 23.4 | 42.1 | 32 | 3.6 | 86 | 66 | 29.107 | 30.69 | 3178 | 32375.7 | |||
| PRIDE | A4939G2 RIB | 32000 | 30 | 7.1 | 24.5 | 45 | 30 | 3.3 | 84 | 64 | 25.034 | 29.21 | 3028 | 26530.9 | |||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 30300 | 34.2 | 6.3 | 33 | 55.7 | 15.1 | 3.7 | 77 | 58 | 27.896 | 28.55 | 2326 | 22710.3 | |||
| PRIDE | A5175G2 RIB | 31000 | 33.3 | 7.1 | 22 | 41 | 33.3 | 3.3 | 88 | 70 | 28.398 | 29.85 | 3253 | 32332 | |||
| Dekalb | EXP | 28300 | 33.5 | 6.7 | 25.5 | 48.1 | 25.6 | 3.5 | 81 | 60 | 26.192 | 27.37 | 2834 | 25980.2 | |||
| Dekalb | DKC31-85RIB | 30700 | 31.1 | 7.2 | 24.1 | 44.2 | 30.2 | 3.6 | 84 | 63 | 27.573 | 31.03 | 3048 | 29414.4 | |||
| Dekalb | DKC081-18RIB | 36000 | 30 | 7 | 26.5 | 47.4 | 27.2 | 3.6 | 81 | 61 | 25.626 | 29.9 | 2877 | 25803.6 | |||
| Pioneer | P7822AM | 36000 | 34.2 | 7 | 29 | 50.7 | 26 | 3.8 | 78 | 57 | 26.756 | 27.38 | 2689 | 25181.1 | |||
| Dekalb | DKC33-37RIB | 36000 | 31.9 | 7.6 | 22.6 | 41.1 | 32.3 | 3.4 | 86 | 65 | 29.316 | 32.16 | 3172 | 32546.4 | |||
| Dekalb | DKC36-48RIB | 36000 | 28.7 | 7.3 | 22.2 | 40.9 | 32.3 | 3.2 | 85 | 63 | 26.308 | 32.08 | 3072 | 28286.1 | |||
| Dekalb | DKC088-04RIB | 36000 | 27.7 | 7.5 | 23 | 42.9 | 29.9 | 3.7 | 85 | 65 | 27.004 | 34.12 | 3064 | 28959 | |||
| Pioneer | P8294AM | 36000 | 28.8 | 7.9 | 30.9 | 53 | 14.4 | 4 | 77 | 56 | 24.898 | 30.26 | 2309 | 20121.3 | |||
|
Plot Averages |
31.1 |
7 |
25.6 |
46.2 |
26.8 |
3.6 |
0 |
82.8 |
63 |
0 |
26.9 |
30.4 |
2915.2 |
27456.6 |
|||