Brand | Variety |
Check
|
Harvest Population
|
Treatment
|
Moisture
|
Adjusted Yield
|
$/Acre
|
Soybean Lodging Score
|
Rank
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekalb | DKB11-84 | False | 14.9 | 55.00 | 728.75 | 7 | ||||
Dekalb | DKB14-65 | False | 14.3 | 56.10 | 743.33 | 3 | ||||
Dekalb | DKB19-80 | False | 15.4 | 55.80 | 739.35 | 4 | ||||
PRIDE | PS1338XRN | False | 14.5 | 56.70 | 751.28 | 2 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 15.0 | 55.10 | 730.08 | 6 | ||||
NK Brand | S12-M5X | False | 15.2 | 59.40 | 787.05 | 1 | ||||
NK Brand | NK14-C7XF | False | 15.0 | 55.60 | 736.70 | 5 | ||||
Plot Averages |
14.9 |
56.2 |
745.2 |